Index of /Orienteering/DatumGrid

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]nkgrf03vel_realigned..>2019-12-30 12:59 385  
[   ]nkgrf03vel_realigned..>2018-02-26 20:53 210K 
[   ]nkgrf03vel_realigned..>2018-02-26 20:53 420K 
[   ]ggspm06v1.gtx 2019-02-04 19:36 1.1K 
[   ]ggpf10-Tahiti.gtx 2019-02-04 19:36 28K 
[   ]ggpf10-Moorea.gtx 2019-02-04 19:36 2.2K 
[   ]ggpf08-Tubuai.gtx 2019-02-04 19:36 1.4K 
[   ]ggpf08-Tikehau.gtx 2019-02-04 19:36 328  
[   ]ggpf08-Rurutu.gtx 2019-02-04 19:36 872  
[   ]ggpf08-Reao.gtx 2019-02-04 19:36 1.4K 
[   ]ggpf08-Raivavae.gtx 2019-02-04 19:36 1.2K 
[   ]ggpf08-Mataiva.gtx 2019-02-04 19:36 680  
[   ]ggpf08-Hao.gtx 2019-02-04 19:36 5.8K 
[   ]ggpf08-Gambier.gtx 2019-02-04 19:36 3.8K 
[   ]ggpf08-Fakarava.gtx 2019-02-04 19:36 6.3K 
[   ]ggpf05-Nuku.gtx 2019-02-04 19:36 1.0K 
[   ]ggpf05-HivaOa.gtx 2019-02-04 19:36 1.3K 
[   ]ggpf02-Tupai.gtx 2019-02-04 19:36 64  
[   ]ggpf02-Tahaa.gtx 2019-02-04 19:36 64  
[   ]ggpf02-Raiatea.gtx 2019-02-04 19:36 76  
[   ]ggpf02-Maupiti.gtx 2019-02-04 19:36 76  
[   ]ggpf02-Maiao.gtx 2019-02-04 19:36 56  
[   ]ggpf02-Huahine.gtx 2019-02-04 19:36 88  
[   ]ggpf02-Bora.gtx 2019-02-04 19:36 76  
[   ]ggm04v1.gtx 2019-02-04 19:36 808  
[   ]ggm00v2.gtx 2019-02-04 19:36 2.8K 
[   ]ggker08v2.gtx 2019-02-04 19:36 142K 
[   ]ggguy15.gtx 2019-02-04 19:36 227K 
[   ]ggg00v2.gtx 2019-02-04 19:36 3.9K 
[   ]ggg00_smv2.gtx 2019-02-04 19:36 508  
[   ]ggg00_sbv2.gtx 2019-02-04 19:36 520  
[   ]ggg00_mgv2.gtx 2019-02-04 19:36 824  
[   ]ggg00_lsv2.gtx 2019-02-04 19:36 280  
[   ]gg10_smv2.gtx 2019-02-04 19:36 1.7K 
[   ]gg10_sbv2.gtx 2019-02-04 19:36 1.7K 
[   ]fvr09.gtx 2018-02-26 20:53 628K 
[   ]dvr90.gtx 2018-02-26 20:53 941K 
[   ]dnn.gtx 2018-09-10 20:13 23M 
[   ]bd72lb72_etrs89lb08.gsb2019-05-09 23:35 5.3M 
[   ]SeTa2016.gsb 2019-12-26 08:01 5.0M 
[   ]SWEN17_RH2000.gtx 2019-02-15 20:42 4.6M 
[   ]RASPM2018.gtx 2019-12-26 08:01 150K 
[   ]RAR07_bl.gtx 2019-02-04 19:36 24K 
[   ]RAMG2016.gtx 2019-02-04 19:36 12K 
[   ]RAMART2016.gtx 2019-02-04 19:36 45K 
[   ]RALS2016.gtx 2019-02-04 19:36 3.4K 
[   ]RALDW842016.gtx 2019-02-04 19:36 1.0K 
[   ]RALD2016.gtx 2019-02-04 19:36 3.6K 
[   ]RAGTBT2016.gtx 2019-02-04 19:36 65K 
[   ]RAF18.gtx 2019-05-06 08:19 627K 
[   ]RAF09.gtx 2019-02-04 19:36 627K 
[   ]RAC09.gtx 2019-02-04 19:36 13K 
[   ]OSTN15_NTv2_OSGBtoET..>2019-02-04 19:36 15M 
[   ]OSGM15_Malin.gtx 2018-09-10 20:13 479K 
[   ]OSGM15_Belfast.gtx 2018-09-10 20:13 479K 
[   ]NTv2_SN.gsb 2019-12-26 08:01 33M 
[TXT]NKG 2019-12-26 08:01 7.7K 
[   ]Icegeoid_ISN2016.gtx 2019-12-26 08:01 1.1M 
[   ]Icegeoid_ISN2004.gtx 2019-12-26 08:01 1.1M 
[   ]Icegeoid_ISN93.gtx 2019-12-26 08:01 1.1M 
[   ]ISN_vel_beta.gtx 2019-12-26 08:01 2.0M 
[   ]ISN_vel_beta.ct2 2019-12-26 08:01 3.9M 
[   ]ISN2004_ISN2016.gtx 2019-12-26 08:01 502K 
[   ]ISN2004_ISN2016.gsb 2019-12-26 08:01 2.0M 
[   ]ISN93_ISN2016.gtx 2019-12-26 08:01 502K 
[   ]ISN93_ISN2016.gsb.au..>2019-12-28 18:06 11K 
[   ]ISN93_ISN2016.gsb 2019-12-26 08:01 2.0M 
[TXT]ISL 2019-12-26 08:01 27K 
[TXT]FO_fk89.pol 2018-09-10 20:13 8.2K 
[TXT]FO 2018-09-10 20:13 1.4K 
[   ]DLx_ETRS89_geo.gsb 2019-12-26 08:01 922K 
[TXT]DK_zealand.pol 2018-02-26 20:53 7.9K 
[TXT]DK_jutland.pol 2018-02-26 20:53 13K 
[TXT]DK_general.pol 2018-02-26 20:53 15K 
[TXT]DK_bridges.pol 2018-02-26 20:53 4.3K 
[TXT]DK_bornholm.pol 2018-02-26 20:53 9.1K 
[TXT]DK 2019-02-15 20:42 25K 
[   ]D73_ETRS89_geo.gsb 2019-12-26 08:01 922K 
[   ]CHENyx06a.gsb 2019-08-27 00:16 3.2M 
[   ]CHENyx06_ETRS.gsb 2019-08-27 00:16 3.2M 
[   ]CGVD2013RGSPM06.gtx 2019-12-26 08:01 2.0K 
[   ]BWTA2017.gsb 2019-12-28 14:26 374M 
[   ]AT_GIS_GRID.gsb 2019-12-26 08:01 3.0M 
[DIR]@eaDir/ 2020-06-16 20:48 -  
[   ]100800401.gsb 2019-12-26 08:01 25K