Index of /Orienteering/OCAD 12/OCAD/OCAD 12 Orienteering/Cursors/blue

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Zoom.cur 2008-02-27 22:07 766  
[   ]TransformReference.cur 2008-02-27 21:59 766  
[   ]TransformMap.cur 2008-02-27 22:07 766  
[   ]SymbolIconSelect.cur 2011-10-11 14:23 766  
[   ]SymbolIconRect.cur 2011-10-11 14:21 766  
[   ]SymbolIconPick.cur 2011-10-11 14:21 766  
[   ]SymbolIconPen.cur 2008-02-27 22:03 766  
[   ]SymbolIconLine.cur 2011-10-11 14:18 766  
[   ]SymbolIconFullRect.cur 2011-10-11 14:16 766  
[   ]SymbolIconFullCircle..>2011-10-11 14:15 766  
[   ]SymbolIconFill.cur 2008-02-27 22:04 766  
[   ]SymbolIconCircle.cur 2011-10-11 14:13 766  
[   ]SnapToVertex.cur 2011-10-06 17:38 766  
[   ]SnapToLine.cur 2011-10-06 17:37 766  
[   ]SnapToEndpoint.cur 2011-10-06 17:35 766  
[   ]SelectByLasso.cur 2014-09-23 16:31 4.2K 
[   ]RotatePattern.cur 2008-02-27 22:07 766  
[   ]Rotate.cur 2008-02-27 22:07 766  
[   ]RemovePoint.cur 2008-02-27 22:07 766  
[   ]NormalPoint.cur 2008-02-27 22:03 766  
[   ]MoveView.cur 2008-02-27 22:06 766  
[   ]MoveParallel.cur 2008-02-27 22:05 766  
[   ]MoveNW.cur 2008-03-20 16:25 766  
[   ]MoveNS.cur 2008-02-27 22:05 766  
[   ]MoveNE.cur 2008-02-11 17:12 766  
[   ]MoveEW.cur 2008-02-27 22:04 766  
[   ]MoveCross.cur 2008-02-27 22:04 766  
[   ]InsertText.cur 2008-02-27 22:04 766  
[   ]GpsAdjust.cur 2008-06-05 16:50 766  
[   ]GPS.cur 2008-02-27 22:04 766  
[   ]EditPoint.cur 2008-02-27 22:03 766  
[   ]EditObject.cur 2008-02-27 22:03 766  
[   ]DrawText.cur 2008-02-27 15:59 766  
[   ]DrawStraightReshape.cur2011-10-06 14:03 766  
[   ]DrawStraightCut.cur 2008-02-27 22:01 766  
[   ]DrawStraight.cur 2008-02-27 22:02 766  
[   ]DrawStairway.cur 2011-12-28 16:08 4.2K 
[   ]DrawRotatedText.cur 2008-02-27 15:57 766  
[   ]DrawRotatedRectangle..>2008-02-27 15:58 766  
[   ]DrawRectangle.cur 2008-02-27 22:02 766  
[   ]DrawPoint.cur 2008-02-27 22:02 766  
[   ]DrawMultiplePoint.cur 2011-10-06 14:21 766  
[   ]DrawLaserDistanceMet..>2011-10-06 14:25 766  
[   ]DrawFreehandReshape.cur2011-10-06 14:02 766  
[   ]DrawFreehandCut.cur 2008-02-27 22:02 766  
[   ]DrawFreehand.cur 2008-02-27 21:59 766  
[   ]DrawEllipseCut.cur 2008-02-11 17:01 766  
[   ]DrawEllipse.cur 2006-12-01 10:35 766  
[   ]DrawCurveReshape.cur 2011-10-06 14:08 766  
[   ]DrawCurveCut.cur 2008-02-27 22:00 766  
[   ]DrawCurve.cur 2008-02-27 15:57 766  
[   ]DrawCircleCut.cur 2008-02-27 22:02 766  
[   ]DrawCircle.cur 2008-02-27 16:01 766  
[   ]Draw45LineReshape.cur 2011-10-06 14:07 766  
[   ]Draw45LineCut.cur 2008-02-27 22:03 766  
[   ]Draw45Line.cur 2008-02-27 21:59 766  
[   ]Draw45Cut.cur 2008-02-27 15:56 766  
[   ]Draw45.cur 2008-02-27 15:55 766  
[   ]DashPoint.cur 2008-02-27 15:54 766  
[   ]Cut.cur 2008-02-27 15:53 766  
[   ]Cross.cur 2008-02-27 15:51 766  
[   ]CornerPoint.cur 2008-02-27 15:50 766  
[   ]Anchor.cur 2008-02-27 15:49 766  
[   ]AdjustScreen.cur 2008-02-27 15:48 766  
[   ]AdjustBackgroundmap.cur2008-02-11 17:03 766